Jahr An Ab Transit Summe
1995 520.189 522.030 88.093 1.130.312
1996 518.622 519.775 98.036 1.136.433
1997 542.785 541.277 102.822 1.186.884
1998 560.080 558.749 111.838 1.230.667
1999 558.284 558.995 66.467 1.183.746
2000 597.585 595.643 67.483 1.260.711
2001 613.315 612.771 54.006 1.280.092
2002 639.486 644.810 42.265 1.326.561
2003 609.092 615.532 39.076 1.263.700
2004 687.507 691.561 42.816 1.421.884
2005 829.739 827.314 38.375 1.695.428
2006 926.452 917.482 34.340 1.878.274
2007 954.950 958.409 33.086 1.946.445
2008 893.163 891.421 25.122 1.809.706
2009 764.862 769.346 17.946 1.552.154
Quelle: Statistik Austria